2015.09.03
為何選擇凌威
為何選擇凌威 - 硬碟資料救援費用
洽詢及初期檢測
內容 | 所需時間 | 費用 | |
---|---|---|---|
來電或來信說明故障狀況 | 電話 | 即時 | 不收費 |
E -mail | 最短當日 | ||
儲存裝置初期檢測 | 親自送件 | 最快當天 | 500元 |
郵寄送件 | 最快當天 | 500元 |
硬碟資料救援費用
檢查結果 | 故障狀況舉例 | 救援所需時間 | 費用 |
---|---|---|---|
裝置正常 | 裝置不穩定、接觸不良...等 | 30分鐘 | 正常不收費 |
極輕微受損 | 誤刪除檔案、誤Format...等(詳細說明) | 最快4小時 | NT$:6,000 ~ 10,000 |
輕度受損 | 誤覆蓋、硬碟無法讀取、速度異常緩慢...等(詳細說明) | 最快1天 | NT$:10,000~20,000 |
中度受損 | 覆蓋嚴重、磁片中度受損、Firmware受損...等(詳細說明) | 最快1~3天 | NT$:20,000~30,000 |
嚴重受損 | Firmware受損嚴重、讀寫頭受損、磁片嚴重受損...等(詳細說明) | 最快2~3天 | NT$:30,000~40,000多 |
RAID、NAS救援費用
檢查結果 | 故障狀況舉例 | 救援所需時間 | 費用 |
---|---|---|---|
極輕微受損 | Delete RAID Configuration、檔案系統受損...等(詳細說明) | 最快1~2天 | NT$: 30,000 ~ 50,000 |
輕度受損 | 誤覆蓋、硬碟故障導致異常、速度異常緩慢...等(詳細說明) | 最快1~3天 | NT$: 50,000 ~ 80,000 |
中度受損 | 覆蓋嚴重、兩台以上硬碟異常、無法讀取裝置...等(詳細說明) | 最快2~3天 | NT$: 80,000 ~ 120,000 |
嚴重受損 | 順序錯亂、多台硬碟嚴重受損(詳細說明) | 最快2~5天 | NT$: 120,000 ~ 150,000 |
(少數特殊情況有可能會超過150,000歡迎來電諮詢)
註:RAID 1 (Mirror): 救援費用係以單顆硬碟費用計價(單顆硬碟計價方式)其他相關訊息
-
2024.03.28
為何選擇凌威 - 擁有35年豐富資料救援經驗,多人資深工程技術團隊
-
2019.01.15
為何選擇凌威 - 凌威科技的優勢
-
2015.09.03
為何選擇凌威 - 硬碟精準檢測的重要性